LegacyTerrain: {
    type: "compound";
    value: {
        block_data: {
            type: "list";
            value: {
                type: "byte";
                value: (
                    0
                    | 1
                    | 2
                    | 3
                    | 4
                    | 5
                    | 6
                    | 7
                    | 8
                    | 9
                    | 10
                    | 11
                    | 12
                    | 13
                    | 14
                    | 15
                )[];
            };
        };
        block_ids: { type: "list"; value: { type: "byte"; value: number[] } };
        block_light: {
            type: "list";
            value: {
                type: "byte";
                value: (
                    0
                    | 1
                    | 2
                    | 3
                    | 4
                    | 5
                    | 6
                    | 7
                    | 8
                    | 9
                    | 10
                    | 11
                    | 12
                    | 13
                    | 14
                    | 15
                )[];
            };
        };
        dirty_columns: { type: "list"; value: { type: "byte"; value: number[] } };
        grass_color: { type: "list"; value: { type: "byte"; value: number[] } };
        sky_light: {
            type: "list";
            value: {
                type: "byte";
                value: (
                    0
                    | 1
                    | 2
                    | 3
                    | 4
                    | 5
                    | 6
                    | 7
                    | 8
                    | 9
                    | 10
                    | 11
                    | 12
                    | 13
                    | 14
                    | 15
                )[];
            };
        };
    };
}

The LegacyTerrain schema.

A custom schema for the NBT structure used by the custom parser and serializer for the LegacyTerrain content type.

Type declaration

  • type: "compound"
  • value: {
        block_data: {
            type: "list";
            value: {
                type: "byte";
                value: (
                    0
                    | 1
                    | 2
                    | 3
                    | 4
                    | 5
                    | 6
                    | 7
                    | 8
                    | 9
                    | 10
                    | 11
                    | 12
                    | 13
                    | 14
                    | 15
                )[];
            };
        };
        block_ids: { type: "list"; value: { type: "byte"; value: number[] } };
        block_light: {
            type: "list";
            value: {
                type: "byte";
                value: (
                    0
                    | 1
                    | 2
                    | 3
                    | 4
                    | 5
                    | 6
                    | 7
                    | 8
                    | 9
                    | 10
                    | 11
                    | 12
                    | 13
                    | 14
                    | 15
                )[];
            };
        };
        dirty_columns: { type: "list"; value: { type: "byte"; value: number[] } };
        grass_color: { type: "list"; value: { type: "byte"; value: number[] } };
        sky_light: {
            type: "list";
            value: {
                type: "byte";
                value: (
                    0
                    | 1
                    | 2
                    | 3
                    | 4
                    | 5
                    | 6
                    | 7
                    | 8
                    | 9
                    | 10
                    | 11
                    | 12
                    | 13
                    | 14
                    | 15
                )[];
            };
        };
    }
    • block_data: {
          type: "list";
          value: {
              type: "byte";
              value: (
                  0
                  | 1
                  | 2
                  | 3
                  | 4
                  | 5
                  | 6
                  | 7
                  | 8
                  | 9
                  | 10
                  | 11
                  | 12
                  | 13
                  | 14
                  | 15
              )[];
          };
      }

      Block Data

      Metadata nibble for each block (0-15).

      32768

      32768

    • block_ids: { type: "list"; value: { type: "byte"; value: number[] } }

      Block IDs

      32768 block IDs representing a 16x16x128 chunk.

      32768

      32768

    • block_light: {
          type: "list";
          value: {
              type: "byte";
              value: (
                  0
                  | 1
                  | 2
                  | 3
                  | 4
                  | 5
                  | 6
                  | 7
                  | 8
                  | 9
                  | 10
                  | 11
                  | 12
                  | 13
                  | 14
                  | 15
              )[];
          };
      }

      Block Light

      Block light nibble for each block (0-15).

      32768

      32768

    • dirty_columns: { type: "list"; value: { type: "byte"; value: number[] } }

      Dirty Columns

      256 bytes representing a 16x16 grid of dirty column flags.

      256

      256

    • grass_color: { type: "list"; value: { type: "byte"; value: number[] } }

      Grass Color

      1024 bytes representing a 16x16x4 array of grass color data.

      1024

      1024

    • sky_light: {
          type: "list";
          value: {
              type: "byte";
              value: (
                  0
                  | 1
                  | 2
                  | 3
                  | 4
                  | 5
                  | 6
                  | 7
                  | 8
                  | 9
                  | 10
                  | 11
                  | 12
                  | 13
                  | 14
                  | 15
              )[];
          };
      }

      Sky Light

      Sky light nibble for each block (0-15).

      32768

      32768